Gamintojas OE kodas
BMW 61 33 2 306 678
BMW 61 33 2 306 957
BMW 61 33 2 346 554
BMW 61 33 7 653 740
BMW 61 33 7 671 268
BMW 61 33 7 691 448
BMW 61 33 7 698 350
BOSCH 0 986 320 004
BOSCH 6 033 FB4 117
BOSCH 6 033 FB4 124
BOSCH 6 033 FB4 125
BOSCH 6 033 FB4 127
BOSCH 6 033 FB4 133
BOSCH 6 033 FB4 134
BOSCH 6 033 FB4 137
BOSCH 6 033 FB4 149
BOSCH 6 033 FB4 151
BOSCH 6 033 FB4 154
BOSCH 6 033 FB4 156
BOSCH 6 033 FB4 157
BOSCH 6 033 FB4 158
BOSCH 6 033 FB4 159
BOSCH 6 033 FB4 161
BOSCH 6 033 FB4 163
BOSCH 9 320 332 815
BOSCH 9 320 332 818
MERCEDES-BENZ 454 542 02 20
MERCEDES-BENZ A 454 542 02 20
MITSUBISHI MR957449
NISSAN 25610 6F600
NISSAN 25620 2F020
NISSAN 25620 6F601
NISSAN 25620 8F020
NISSAN 25620 8F810
NISSAN 25620 AV600
RENAULT 77 00 315 139
SEAT 6L2 951 113 A
SMART 4545420220
VW 61 951 113
VW 62 951 113
VW 6L2 951 113 A