Gamintojas OE kodas
EATON K-4516CL
LuK 510 0168 10
MACK 21316220
MACK 22440568
MACK 22809246
MACK 23417527
NISSAN 21465240
RENAULT 74 22 440 437
RENAULT TRUCKS 22809236
RENAULT TRUCKS 23417525
RENAULT TRUCKS 74 20 812 087
RENAULT TRUCKS 74 21 320 929
RENAULT TRUCKS 74 21 465 238
RENAULT TRUCKS 74 21 580 956
RENAULT TRUCKS 74 21 580 968
RENAULT TRUCKS 74 22 429 963
RENAULT TRUCKS 74 22 440 437
RENAULT TRUCKS 74 22 809 232
RENAULT TRUCKS 74 85 003 687
RENAULT TRUCKS 74 85 013 168
RENAULT TRUCKS 74 85 020 473
SACHS 3315
SACHS 66 6482 000 129
SACHS 66 6482 000 130
SACHS 66 6482 000 131
SACHS 66 6482 000 132
SACHS 66 6482 000 155
SACHS 66 6482 000 175
SACHS 66 6482 000 181
SACHS 66 6482 000 205
SACHS 66 6482 000 206
SACHS 66 6482 000 207
SACHS 66 6482 000 208
SACHS 66 6482 000 225
SACHS 66 6482 000 226
SACHS 66 6482 000 227
SACHS 66 6482 000 228
SACHS 66 6482 000 254
SACHS 66 6482 000 255
SACHS 66 6482 000 262
SACHS 66 6482 000 263
SACHS 66 6482 000 274
SACHS 66 6482 000 275
SACHS 66 6482 000 279
SACHS 66 6482 000 301
SACHS 66 6482 000 302
SACHS 66 6482 000 303
SACHS 66 6482 000 304
SACHS 66 6482 000 331
SACHS 66 6482 000 332
SACHS 66 6482 000 333
SACHS 66 6482 000 334
SACHS 666482000276
UD TRUCKS 22440486
UD TRUCKS 22809242
UD TRUCKS 5221580972
UD TRUCKS 52228 09242
UD TRUCKS 52234 17526
VOLVO 20806451
VOLVO 20812087
VOLVO 21320923
VOLVO 21320929
VOLVO 21465235
VOLVO 21465238
VOLVO 21580956
VOLVO 21580968
VOLVO 21580972
VOLVO 21580977
VOLVO 22429963
VOLVO 22440437
VOLVO 22809232
VOLVO 23417523
VOLVO 23417526
VOLVO 85002343
VOLVO 85003685
VOLVO 85013166
VOLVO 85020472
VOLVO 85026472