MarkėModelisVariklio kodasTipasVariklio tūris [ccm]Variklio galia [kW]Variklio galia [AG]Metai
CITROËN2 CVA06/635, A06/664660221291970.02 - 1985.10
CITROËN2 CVM28/1 (AK2)660218241975.09 - 1981.06
CITROËNAMIM4 (AM)6 (AM, AMB)60218241963.01 - 1968.05
CITROËNAMIM28 (AM2)6 (AM, AMB)60224331968.05 - 1969.07
CITROËNAMIM28 (AM2)8 (AM3)60224331969.07 - 1977.12
CITROËNAMI BreakM28 (AM2)6 (AMB)60224331968.05 - 1969.07
CITROËNAMI BreakM28 (AM2)8 (AM3)60224331969.07 - 1977.12
CITROËNDYANEM28/1 (AK2)660224331972.05 - 1980.12
CITROËNLNAR06 6270.660224331976.11 - 1979.07
CITROËNMEHARIM28/1 (AK2)0.660219261968.05 - 1979.10