MarkėModelisVariklio kodasTipasVariklio tūris [ccm]Variklio galia [kW]Variklio galia [AG]Metai
TOYOTACELICA kupė (_A6_)5M-GE2.8 Supra (MA61_, MA61R)27591251701981.08 - 1985.12
TOYOTAHIACE IV autobusas (__H1_, __H2_)2RZ-E2.4 (RCH12, RCH22)2438851151995.08 - 1998.04
TOYOTAHIACE IV autobusas (__H1_, __H2_)2RZ-E2.4 4WD (RCH18)2438851161995.08 - 1998.04
TOYOTAHIACE IV autobusas (_H1_)2RZ-E2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_, RZH103R,...2438881201989.08 - 1995.07
TOYOTAHIACE IV komercinis (__H1_, __H2_)2RZ-E2.4 4WD (RCH18, RCH28)2438851161995.08 - 1998.04
TOYOTAHIACE IV komercinis (__H1_, __H2_)2RZ-E2.4 (RCH12, RCH22)2438851161995.08 - 2003.11
TOYOTAHIACE IV komercinis (__H1_, __H2_)2RZ-E2.4 (RZH10)2438881201995.08 - 2004.08
TOYOTAHIACE IV komercinis (_H1_)2RZ-E2.4 4WD (RCH103_, RCH113_, RCH103R, RCH113R)2438881201989.08 - 1995.08
TOYOTAHILUX IV pikapas (_N5_, _N6_)4Y2.2 4WD (YN67)223769941985.11 - 1989.12
TOYOTAHILUX V pikapas (_N_, KZN1_, VZN1_)22RE2.4 i 4WD (RN106_, RN110_, RN106R, RN110R)2367841141989.01 - 1997.07
TOYOTAHILUX VI pikapas (_N1_)2RZ-FE2.4 i 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_)24381031401997.08 - 2005.10
TOYOTAPREVIA I (_R1_, _R2_)2TZ-FE2.4 4WD (TCR21_, TCR20_, TCR21R, TCR20R)2438971321990.01 - 2000.08
TOYOTAPREVIA I (_R1_, _R2_)2TZ-FE2.4 (TCR11_, TCR10_, TCR10R, TCR11R)2438971321990.05 - 2000.08
VWTARO4Y2.2223769941989.06 - 1994.07
VWTARO22R2.4 i 4x42366841141989.06 - 1997.03