MarkėModelisVariklio kodasTipasVariklio tūris [ccm]Variklio galia [kW]Variklio galia [AG]Metai
PORSCHE356 Cabriolet/Speedster589, 589/21300 S129044601950.01 - 1955.12
PORSCHE356 Cabriolet/Speedster5271500148844601950.01 - 1955.12
PORSCHE356 kupė5271500148844601950.01 - 1955.12
PORSCHE356 kupė616.15A 1600 Super158255751955.01 - 1959.12
PORSCHE356 kupė616.15B 1600 Super 75158255751959.01 - 1963.12
VW1500,1600 (31)K1.5149333451961.04 - 1973.07
VW1500,1600 Variant (36)K1.5149333451961.04 - 1973.07
VWKAEFERD1200 1.2 (11)119225341960.01 - 1985.12
VWKAEFERD1302 1.2 (11)119225341969.08 - 1972.08
VWKAEFERD1303 1.2 (13)119225341972.07 - 1976.02
VWKAEFERF, AC1300 1.3 (11)128529401965.08 - 1975.07
VWKAEFER kabrioletas (15)D1303 1.2119225341975.04 - 1979.12
VWKAEFER kabrioletas (15)F, ACKarmann 1.3128529401964.07 - 1970.07
VWKARMANN GHIA kabrioletas (14, 34)D1200119225341960.08 - 1964.12
VWTRANSPORTER T1 autobusas (22, 24, 25, 28)M51.1 (44593)113118241950.01 - 1962.12
VWTRANSPORTER T1 autobusas (22, 24, 25, 28)D1.2119225341962.11 - 1966.08
VWTRANSPORTER T1 komercinis (21, 23)M21.2118425341950.01 - 1962.03
VWTRANSPORTER T1 komercinis (21, 23)D1.2118425341962.02 - 1967.07
VWTRANSPORTER T1 plokščiadugnis / važiuoklė (26)D1.2119225341950.01 - 1962.03