MarkėModelisVariklio kodasTipasVariklio tūris [ccm]Variklio galia [kW]Variklio galia [AG]Metai
CITROËNJUMPER I autobusas (230P)8140.63 (F28D)2.8 D279864871999.01 - 2002.02
CITROËNJUMPER I komercinis (230L)8140.63 (F28D)2.8 D279864871999.01 - 2002.02
CITROËNJUMPER I plokščiadugnis / važiuoklė (230)8140.63 (F28D)2.8 D279864871999.01 - 2002.02
IVECODAILY II komercinis8140.6330-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,...279862841998.09 - 1999.05
IVECODAILY II komercinis8140.6330-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...279862841998.09 - 1999.05
IVECODAILY II komercinis8140.6335-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,...279862841998.09 - 1999.05
IVECODAILY II plokščiadugnis / važiuoklė8140.6330-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...279862841998.09 - 1999.05
IVECODAILY II plokščiadugnis / važiuoklė8140.6330-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,...279862841998.09 - 1999.05
IVECODAILY II plokščiadugnis / važiuoklė8140.6335-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,...279862841998.09 - 1999.05
IVECODAILY III komercinis8140.6335 S 9 V,35 C 9 V279862841999.05 - 2007.07
IVECODAILY III plokščiadugnis / važiuoklė8140.6335 S 9,35 C 9279862841999.05 - 2006.04
PEUGEOTBOXER autobusas (230P)8140.63 (F28D)2.8 D279864871999.01 - 2002.02
PEUGEOTBOXER komercinis (230L)8140.63 (F28D)2.8 D279864871999.01 - 2002.02
PEUGEOTBOXER plokščiadugnis / važiuoklė (ZCT_)8140.63 (F28D)2.8 D279864871999.01 - 2002.02