MarkėModelisVariklio kodasTipasVariklio tūris [ccm]Variklio galia [kW]Variklio galia [AG]Metai
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)M 276.823C 400 4-matic (205.066)29962453332014.10 - 2020.11
MERCEDES-BENZC-CLASS kabrioletas (A205)M 276.823C 400 4-matic (205.466)29962453332016.06 - 2023.04
MERCEDES-BENZC-CLASS kupė (C205)M 276.823C 400 4-matic (205.366)29962453332016.04 - 2022.06
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)M 276.823C 400 4-matic (205.266)29962453332014.10 - 2021.02
MERCEDES-BENZCLS (C218)M 276.820CLS 400 4-matic (218.367)29962453332014.05 - 2017.12
MERCEDES-BENZCLS (C218)M 276.820CLS 400 (218.365)29962453332014.05 - 2017.12
MERCEDES-BENZCLS (C218)M 276.850CLS 400 (218.361)34982453332014.07 - 2017.12
MERCEDES-BENZCLS (C218)M 276.850CLS 400 4-matic (218.368)34982453332014.07 - 2017.12
MERCEDES-BENZCLS Shooting Brake (X218)M 276.820CLS 400 (218.965)29962453332014.05 - 2017.12
MERCEDES-BENZCLS Shooting Brake (X218)M 276.820CLS 400 4-matic (218.967)29962453332014.05 - 2017.12
MERCEDES-BENZCLS Shooting Brake (X218)M 276.850CLS 400 4-matic (218.968)34982453332014.07 - 2017.12
MERCEDES-BENZCLS Shooting Brake (X218)M 276.850CLS 400 (218.961)34982453332014.07 - 2017.12
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)M 276.820E 400 (212.065)29962453332013.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)M 276.820E 400 4-matic (212.067)29962453332013.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)M 276.850E 400 (212.061)34982453332014.07 - 2015.12
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)M 276.850E 400 4-matic (212.099)34982453332014.07 - 2015.12
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)M 276.823E 400 4-matic (213.066)29962453332016.06 - 2018.05
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)M 276.853E 400 4-matic (213.071)34982453332016.07 - 2018.05
MERCEDES-BENZE-CLASS kabrioletas (A207)M 276.820E 400 (207.465)29962453332013.06 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kabrioletas (A207)M 276.820E 320 (207.462)29962002722014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kabrioletas (A207)M 276.957E 350 (207.459)34982253062011.04 - 2014.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kabrioletas (A207)M 276.957E 300 (207.455)34981852522011.04 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kabrioletas (A207)M 276.850E 400 (207.461)34982453332014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kabrioletas (A238)M 276.823E 400 4-matic (238.466)29962453332017.06 -
MERCEDES-BENZE-CLASS kupė (C207)M 276.820E 400 (207.365)29962453332013.06 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kupė (C207)M 276.820E 320 (207.362)29962002722014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kupė (C207)M 276.957E 350 (207.359)34982253062011.04 - 2014.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kupė (C207)M 276.957E 300 (207.355)34981852522011.04 - 2016.06
MERCEDES-BENZE-CLASS kupė (C207)M 276.957E 350 4-matic (207.388)34982253062013.02 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kupė (C207)M 276.850E 400 (207.361)34982453332014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS kupė (C238)M 276.823E 400 4-matic (238.366)29962453332016.12 -
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)M 276.820E 400 4-matic (212.267)29962453332013.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)M 276.820E 400 (212.265)29962453332013.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)M 276.952E 300 (212.255)34981852522011.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)M 276.952E 300 4-matic (212.280)34981852522011.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)M 276.952E 350 (212.259)34982253062011.09 - 2014.12
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)M 276.850E 400 (212.261)34982453332014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S212)M 276.850E 400 4-matic (212.299)34982453332014.07 - 2016.12
MERCEDES-BENZE-CLASS T-Model (S213)M 276.853E 400 4-matic (213.271)34982453332016.10 - 2018.05
MERCEDES-BENZGL-CLASS (X166)M 276.821GL 400 4-matic (166.856)29962453332013.08 - 2015.10
MERCEDES-BENZGLE (W166)M 276.821, M 276.825400 4-matic (166.056)29962453332015.04 - 2018.10
MERCEDES-BENZGLE Coupe (C292)M 276.821, M 276.825400 4-matic (292.356)29962453332015.03 - 2019.10
MERCEDES-BENZGLE Coupe (C292)M 276.821450 AMG 4-matic (292.364)29962703672015.03 - 2019.10
MERCEDES-BENZGLE Coupe (C292)M 276.821AMG 43 4-matic (292.364)29962873902017.06 - 2019.10
MERCEDES-BENZGLS (X166)M 276.821400 4-matic (166.856)29962453332015.11 - 2019.04
MERCEDES-BENZM-CLASS (W166)M 276.821ML 400 4-matic (166.056)29962453332013.08 - 2015.02
MERCEDES-BENZSL (R231)M 276.825400 (231.465)29962453332014.04 - 2016.03
MERCEDES-BENZSL (R231)M 276.825400 (231.466)29962703672016.01 - 2020.04
SKODAFABIA II (542)BZG, CEVA, CGPA, CHTA1.2119851702007.01 - 2014.12