MarkėModelisVariklio kodasTipasVariklio tūris [ccm]Variklio galia [kW]Variklio galia [AG]Metai
MITSUBISHIPAJERO I Canvas Top (L04_G)4D55-T2.3 TD (L043G, L048G)234762841982.12 - 1986.04
MITSUBISHISAPPORO I (A12_)4G522.0 (A123)199572981978.04 - 1980.07
MITSUBISHISAPPORO I (A12_)4G522.0 (A123)199566901978.04 - 1980.07
MITSUBISHISAPPORO I (A12_)4G522.0 (A123)1995791071979.01 - 1980.07
MITSUBISHISAPPORO II (A16_A)4G63 (SOHC 8V)2.0 GSL (A164A)1997751021980.08 - 1983.08
MITSUBISHISAPPORO II (A16_A)4G63 (SOHC 8V)2.0 GSR (A164A)1997821121980.08 - 1984.09
TOYOTACELICA (_A4_)18R-G2.0 GT (RA40_, RA40)1968901221977.08 - 1981.07
TOYOTACELICA (_A4_)18R-G2.0 (RA40_)1968861171977.08 - 1981.07
TOYOTACELICA kupė (_A2_)2T-G1.6 GT (TA2, TA22)1588791071974.12 - 1978.03
TOYOTACELICA kupė (_A2_)18R2.0 (RA23_, RA28_, RA23R, RA28R)196863861975.10 - 1977.07
TOYOTACELICA kupė (_A4_)2T-G1.6 GT (TA4C)1588801091978.04 - 1981.07
TOYOTACELICA kupė (_A4_)2T-G1.6 GT (TA40)1588811101980.04 - 1981.07
TOYOTACELICA kupė (_A4_)18R-G2.0 (RA40_)1968861171977.08 - 1981.06
TOYOTACRESSIDA sedanas (_X7_)2L-T2.4 TD (LX71)244663861985.01 - 1988.10
TOYOTACRESSIDA sedanas (_X7_)2L-T2.4 TD (LX71)244666901985.05 - 1988.09
TOYOTACRESSIDA sedanas (_X7_)5M-E2.8 (MX73)27591061441985.05 - 1988.09
TOYOTACRESSIDA sedanas (_X7_)5M-GE2.8 (MX73)27591251701985.05 - 1988.09