(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
1.4 TFSI CVNA benzinas 2017.01 - 2020.02 1395 110 150 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI 2017.01 - 2020.02
2.0 TDI CZHA, DEUA dyzelinas 2017.01 - 2020.02 1968 110 150 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 2017.01 - 2020.02
2.0 TDI DESA, DETA dyzelinas 2016.09 - 1968 140 190 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 2016.09 -
2.0 TDI DEUB dyzelinas 2017.05 - 2018.08 1968 100 136 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 2017.05 - 2018.08
2.0 TDI quattro DESA, DETA dyzelinas 2016.10 - 1968 140 190 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 2016.10 -
2.0 TDI quattro CZHA, DEUA dyzelinas 2017.05 - 2020.02 1968 110 150 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 2017.05 - 2020.02
2.0 TFSI CVKB, DKYA benzinas 2017.01 - 1984 140 190 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 2017.01 -
2.0 TFSI CYRB benzinas 2016.11 - 2020.02 1984 185 252 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 2016.11 - 2020.02
2.0 TFSI g-tron CVLA benzinas / gamtinės dujos (CNG) 2017.02 - 2020.02 1984 125 170 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 2017.02 - 2020.02
2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA benzinas/elektra 2017.05 - 2020.02 1984 185 252 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid 2017.05 - 2020.02
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA, DLHB benzinas/elektra 2017.05 - 2020.02 1984 185 252 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017.05 - 2020.02
2.0 TFSI quattro CYRC benzinas 2016.09 - 2020.02 1984 183 249 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 2016.09 - 2020.02
2.0 TFSI quattro CYRB, CYMC, DLHB benzinas 2016.09 - 1984 185 252 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 2016.09 -
3.0 TDI CSWB dyzelinas 2017.03 - 2018.08 2967 160 218 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI 2017.03 - 2018.08
3.0 TDI quattro DCPC dyzelinas 2017.01 - 2020.02 2967 210 286 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 2017.01 - 2020.02
3.0 TDI quattro CSWB dyzelinas 2016.09 - 2967 160 218 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 2016.09 -
3.0 TDI quattro CRTC dyzelinas 2017.02 - 2017.12 2967 200 272 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 2017.02 - 2017.12
30 TDI Mild Hybrid DEZB, DTNB dyzelinas/elektra 2019.10 - 1968 100 136 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid 2019.10 -
35 TDI DEZE, DTNA dyzelinas 2019.10 - 1968 120 163 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 2019.10 -
35 TDI DEUA dyzelinas 2017.01 - 2020.02 1968 110 150 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 2017.01 - 2020.02
35 TFSI Mild Hybrid DLVB, DMSB benzinas/elektra 2018.08 - 1984 110 150 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid 2018.08 -
40 TDI DESA, DETA dyzelinas 2016.09 - 2020.02 1968 140 190 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI 2016.09 - 2020.02
40 TDI Mild Hybrid DTPA dyzelinas/elektra 2020.09 - 1968 150 204 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid 2020.09 -
40 TDI Mild Hybrid quattro DTPA dyzelinas/elektra 2020.09 - 1968 150 204 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2020.09 -
40 TDI quattro DETA dyzelinas 2016.08 - 2020.02 1968 140 190 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro 2016.08 - 2020.02
40 TFSI g-tron CVLA, DRXA benzinas / gamtinės dujos (CNG) 2017.02 - 1984 125 170 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron 2017.02 -
40 TFSI Mild Hybrid DEMA, DHDA, DLVA, DKYA benzinas/elektra 2017.05 - 1984 140 190 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 2017.05 -
40 TFSI Mild Hybrid DMSA benzinas/elektra 2020.06 - 1984 150 204 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 2020.06 -
40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA benzinas/elektra 2020.06 - 1984 150 204 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.06 -
45 TDI quattro DCPE dyzelinas 2018.07 - 2020.02 2967 170 231 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro 2018.07 - 2020.02
45 TFSI Mild Hybrid DKNA benzinas/elektra 2018.07 - 2020.02 1984 180 245 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid 2018.07 - 2020.02
45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA, DPAA benzinas/elektra 2019.10 - 1984 195 265 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019.10 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA benzinas/elektra 2019.02 - 2020.02 1984 180 245 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019.02 - 2020.02
50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA dyzelinas/elektra 2020.08 - 2967 210 286 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2020.08 -
50 TDI quattro DCPC dyzelinas 2017.01 - 2020.02 2967 210 286 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro 2017.01 - 2020.02
RS5 quattro DECA benzinas 2018.06 - 2894 331 450 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro 2018.06 -
S5 quattro CWGD benzinas 2016.09 - 2995 260 354 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro 2016.09 -
S5 TDI Mild Hybrid quattro DMKC dyzelinas/elektra 2021.01 - 2967 251 341 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -
S5 TDI Mild Hybrid quattro DEWB dyzelinas/elektra 2018.12 - 2020.02 2967 255 347 Informacija apie AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018.12 - 2020.02