(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) dyzelinas 2018.09 - 1499 96 131 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 2018.09 -
1.6 PureTech 180 GFR (EP6FADTXD) benzinas 2018.09 - 1598 133 181 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 2018.09 -
1.6 PureTech 225 (F45GGR) GCR (EP6FADTX) benzinas 2018.09 - 1598 165 224 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 2018.09 -
1.6 THP 165 (F45GYV) 5GY (EP6FDTM) benzinas 2018.09 - 1598 121 165 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 2018.09 -
2.0 BlueHDi 160 EHY (DW10FCC) dyzelinas 2018.09 - 1997 120 163 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 2018.09 -
2.0 BlueHDi 180 EHZ (DW10FC) dyzelinas 2018.09 - 1997 130 177 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 2018.09 -
Hybrid 180 (F4DGXT) DGX (EP6FADTXHPE) benzinas/elektra 2023.03 - 1598 133 181 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) 2023.03 -
Hybrid 224 (F45GQU) 5GQ (EP6FADTXHPD) benzinas/elektra 2019.08 - 1598 165 224 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) 2019.08 -
PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 5GB (EP6FADTXHPR) benzinas/elektra 2021.01 - 1598 265 360 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 2021.01 -
PureTech 130 HNS (EB2ADTS) benzinas 2020.06 - 1199 96 131 Informacija apie PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 2020.06 -