(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494)

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
2.0 P400e PHEV 4x4 PT204(AJ20P4) benzinas/elektra 2017.10 - 1997 297 404 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 2017.10 -
2.0 SD4 4x4 204DTA(AJ20D4) dyzelinas 2016.08 - 1999 177 241 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 2016.08 -
2.0 Si4 4x4 PT204(AJ20P4) benzinas 2017.10 - 1997 221 300 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 2017.10 -
3.0 D250 4x4 DT306(AJ20D6) dyzelinas 2020.07 - 2997 183 249 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 2020.07 -
3.0 D250 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) dyzelinas/elektra 2020.07 - 2997 183 249 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 D300 4x4 DT306(AJ20D6) dyzelinas 2020.07 - 2997 221 300 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 2020.07 -
3.0 D300 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) dyzelinas/elektra 2020.07 - 2997 221 300 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 D350 4x4 DT306(AJ20D6) dyzelinas 2020.07 - 2997 258 351 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 2020.07 -
3.0 D350 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) dyzelinas/elektra 2020.07 - 2997 258 351 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 P360 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) benzinas/elektra 2019.06 - 2996 265 360 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 2019.06 -
3.0 P400 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) benzinas/elektra 2019.02 - 2996 294 400 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 2019.02 -
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) benzinas 2015.06 - 2018.12 2995 280 380 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2015.06 - 2018.12
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) benzinas 2013.04 - 2019.12 2995 250 340 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2013.04 - 2019.12
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) dyzelinas 2014.09 - 2993 225 306 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2014.09 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) dyzelinas 2013.04 - 2993 183 249 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2013.04 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) dyzelinas 2013.04 - 2016.12 2993 215 292 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2013.04 - 2016.12
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) dyzelinas/elektra 2013.10 - 2993 250 340 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2013.10 -
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) dyzelinas/elektra 2015.06 - 2017.12 2993 260 354 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015.06 - 2017.12
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) dyzelinas 2013.04 - 2018.12 2993 155 211 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 2013.04 - 2018.12
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) dyzelinas 2013.04 - 2993 190 258 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 2013.04 -
4.4 SDV8 4x4 448DT(DITC) dyzelinas 2013.10 - 4367 250 340 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 2013.10 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) benzinas 2017.11 - 4999 386 525 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) benzinas 2017.11 - 4999 423 575 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) benzinas 2013.04 - 2018.12 4999 375 510 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2013.04 - 2018.12
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) benzinas 2014.01 - 2018.12 4999 405 550 Informacija apie LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2014.01 - 2018.12