(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
1.4 TFSI CVNA benzinas 2016.02 - 2019.10 1395 110 150 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI 2016.02 - 2019.10
2.0 TDI DEUB dyzelinas 2015.08 - 2019.10 1968 100 136 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 2015.08 - 2019.10
2.0 TDI DESA, DETA, DFVA dyzelinas 2015.08 - 2018.09 1968 140 190 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 2015.08 - 2018.09
2.0 TDI CZHA, DEUA dyzelinas 2015.08 - 2018.09 1968 110 150 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 2015.08 - 2018.09
2.0 TDI DEUC dyzelinas 2016.04 - 2018.09 1968 90 122 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 2016.04 - 2018.09
2.0 TDI quattro DESA, DETA, DFVA dyzelinas 2015.10 - 2018.09 1968 140 190 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro 2015.10 - 2018.09
2.0 TDI quattro DEUA dyzelinas 2016.09 - 2019.10 1968 110 150 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro 2016.09 - 2019.10
2.0 TDI quattro DETB dyzelinas 2016.09 - 2018.09 1968 120 163 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro 2016.09 - 2018.09
2.0 TFSI CYRB, CYMC benzinas 2016.05 - 2019.10 1984 185 252 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 2016.05 - 2019.10
2.0 TFSI CVKB, DBPA, DKYA benzinas 2015.08 - 1984 140 190 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 2015.08 -
2.0 TFSI CYRC benzinas 2016.05 - 2019.10 1984 183 249 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 2016.05 - 2019.10
2.0 TFSI g-tron CVLA benzinas / gamtinės dujos (CNG) 2016.11 - 2019.10 1984 125 170 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron 2016.11 - 2019.10
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA benzinas/elektra 2018.11 - 1984 185 252 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018.11 -
2.0 TFSI quattro CYRC benzinas 2015.11 - 2019.10 1984 183 249 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 2015.11 - 2019.10
2.0 TFSI quattro CYRB, CYMC benzinas 2015.08 - 2019.10 1984 185 252 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 2015.08 - 2019.10
3.0 TDI CSWB dyzelinas 2015.10 - 2018.08 2967 160 218 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI 2015.10 - 2018.08
3.0 TDI quattro CSWB dyzelinas 2015.11 - 2018.08 2967 160 218 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 2015.11 - 2018.08
3.0 TDI quattro CRTC dyzelinas 2015.08 - 2018.08 2967 200 272 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 2015.08 - 2018.08
30 TDI DEUC dyzelinas 2018.10 - 2019.10 1968 90 122 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI 2018.10 - 2019.10
30 TDI Mild Hybrid DEZB, DTNB dyzelinas/elektra 2019.07 - 1968 100 136 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid 2019.07 -
35 TDI DEUA dyzelinas 2018.10 - 2019.10 1968 110 150 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI 2018.10 - 2019.10
35 TDI Mild Hybrid DEZE, DTNA dyzelinas/elektra 2019.07 - 1968 120 163 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid 2019.07 -
35 TFSI Mild Hybrid DLVB, DMSB, CVKC benzinas/elektra 2018.12 - 1984 110 150 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid 2018.12 -
40 TDI DESA, DETA dyzelinas 2018.10 - 2019.05 1968 140 190 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI 2018.10 - 2019.05
40 TDI Mild Hybrid DTPA dyzelinas/elektra 2020.09 - 1968 150 204 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid 2020.09 -
40 TDI Mild Hybrid quattro DTPA dyzelinas/elektra 2020.05 - 1968 150 204 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2020.05 -
40 TDI quattro DETA dyzelinas 2018.10 - 2020.09 1968 140 190 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro 2018.10 - 2020.09
40 TFSI g-tron CVLA, DRXA benzinas / gamtinės dujos (CNG) 2016.11 - 1984 125 170 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron 2016.11 -
40 TFSI Mild Hybrid DEMA, DLVA, DKYA benzinas/elektra 2017.05 - 2019.10 1984 140 190 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 2017.05 - 2019.10
40 TFSI Mild Hybrid DMSA benzinas/elektra 2020.06 - 1984 150 204 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 2020.06 -
40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA benzinas/elektra 2020.06 - 1984 150 204 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.06 -
45 TDI quattro DCPE dyzelinas 2018.07 - 2967 170 231 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro 2018.07 -
45 TFSI Mild Hybrid DKNA benzinas/elektra 2018.07 - 2019.10 1984 180 245 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid 2018.07 - 2019.10
45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA benzinas/elektra 2020.08 - 1984 195 265 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.08 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA benzinas/elektra 2018.07 - 2019.10 1984 180 245 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018.07 - 2019.10
50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA dyzelinas/elektra 2020.08 - 2967 210 286 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2020.08 -
50 TDI quattro DCPC dyzelinas 2018.07 - 2967 210 286 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro 2018.07 -
RS4 quattro DECA benzinas 2017.10 - 2894 331 450 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro 2017.10 -
S4 quattro CWGD benzinas 2016.05 - 2995 260 354 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro 2016.05 -
S4 TDI Mild Hybrid quattro DMKC dyzelinas/elektra 2021.01 - 2967 251 341 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -
S4 TDI Mild Hybrid quattro DEWB dyzelinas/elektra 2019.05 - 2967 255 347 Informacija apie AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019.05 -