(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą CITROËN VISA

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
0.6 V06/665 benzinas 1982.07 - 1991.03 652 24 33 Informacija apie CITROËN VISA 0.6 1982.07 - 1991.03
0.6 V06 630, V06 644 benzinas 1978.09 - 1988.06 652 25 34 Informacija apie CITROËN VISA 0.6 1978.09 - 1988.06
1.0 XV8 benzinas 1984.09 - 1988.06 954 33 45 Informacija apie CITROËN VISA 1.0 1984.09 - 1988.06
11 E 109/5F benzinas 1982.07 - 1991.03 1124 37 50 Informacija apie CITROËN VISA 11 E 1982.07 - 1991.03
11 E 109/5F benzinas 1978.09 - 1986.05 1124 36 49 Informacija apie CITROËN VISA 11 E 1978.09 - 1986.05
11 E 109/5 benzinas 1978.09 - 1991.03 1124 42 57 Informacija apie CITROËN VISA 11 E 1978.09 - 1991.03
11 E 109K benzinas 1978.09 - 1988.06 1124 35 48 Informacija apie CITROËN VISA 11 E 1978.09 - 1988.06
14 150D (XY7) benzinas 1984.07 - 1991.03 1360 44 60 Informacija apie CITROËN VISA 14 1984.07 - 1991.03
14 GT 150B (XY8) benzinas 1982.03 - 1991.03 1360 58 79 Informacija apie CITROËN VISA 14 GT 1982.03 - 1991.03
14 GT 150B (XY8) benzinas 1982.03 - 1987.03 1360 55 75 Informacija apie CITROËN VISA 14 GT 1982.03 - 1987.03
16 GTI B6D benzinas 1986.06 - 1991.03 1580 83 113 Informacija apie CITROËN VISA 16 GTI 1986.06 - 1991.03
16 GTI 180A (XU5J) benzinas 1985.01 - 1986.06 1580 76 103 Informacija apie CITROËN VISA 16 GTI 1985.01 - 1986.06
17 D 161A (XUD7) dyzelinas 1984.04 - 1991.03 1769 44 60 Informacija apie CITROËN VISA 17 D 1984.04 - 1991.03
II Super X 129/5 benzinas 1980.07 - 1982.06 1219 47 64 Informacija apie CITROËN VISA II Super X 1980.07 - 1982.06