(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą FORD PUMA (J2K, CF7)

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
1.0 EcoBoost M0JA benzinas 2019.09 - 999 70 95 Informacija apie FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost 2019.09 -
1.0 EcoBoost B7JA, B7JB, B7JE benzinas 2019.09 - 999 92 125 Informacija apie FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost 2019.09 -
1.0 EcoBoost mHEV benzinas/elektra 2023.03 - 999 118 160 Informacija apie FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV 2023.03 -
1.0 EcoBoost mHEV BZJA benzinas/elektra 2019.09 - 999 114 155 Informacija apie FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV 2019.09 -
1.0 EcoBoost mHEV B7JA, B7JB benzinas/elektra 2019.09 - 999 92 125 Informacija apie FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV 2019.09 -
1.0 Flexifuel B7JG benzinas / etanolis 2021.12 - 999 92 125 Informacija apie FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 Flexifuel 2021.12 -
1.0 ST EcoBoost mHEV Q0JA benzinas/elektra 2023.03 - 998 125 170 Informacija apie FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 ST EcoBoost mHEV 2023.03 -
1.5 EcoBlue dyzelinas 2020.04 - 1499 88 120 Informacija apie FORD PUMA (J2K, CF7) 1.5 EcoBlue 2020.04 -
1.5 ST EcoBoost YZJA benzinas 2020.11 - 1496 147 200 Informacija apie FORD PUMA (J2K, CF7) 1.5 ST EcoBoost 2020.11 -