(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą JAGUAR F-PACE (X761)

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
2.0 D165 MHEV 204DTY(AJ21D4) dyzelinas/elektra 2020.10 - 1997 120 163 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV 2020.10 -
2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4) dyzelinas/elektra 2020.10 - 1997 150 204 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV 2020.10 -
2.0 P400e Plug-in Hybrid PT204(AJ20P4) benzinas/elektra 2020.10 - 1997 297 404 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid 2020.10 -
2.0 SD4 AWD 204DTA(AJ20D4) dyzelinas 2017.02 - 1999 177 241 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD 2017.02 -
2.0 TD4 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) dyzelinas 2017.02 - 1999 120 163 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 2017.02 -
2.0 TD4 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) dyzelinas 2015.09 - 1999 132 180 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 2015.09 -
2.0 TD4 AWD 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) dyzelinas 2015.09 - 1999 132 180 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD 2015.09 -
2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4) benzinas 2017.02 - 1997 184 250 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 2017.02 -
2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4) benzinas 2017.06 - 1997 221 300 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 2017.06 -
3.0 D300 MHEV DT306(AJ20D6) dyzelinas/elektra 2020.10 - 2997 221 300 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV 2020.10 -
3.0 P400 MHEV PT306(AJ20P6) benzinas/elektra 2020.10 - 2996 294 400 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV 2020.10 -
3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) benzinas 2015.09 - 2995 250 340 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 2015.09 -
3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) benzinas 2015.09 - 2995 280 380 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 2015.09 -
3.0 SDV6 AWD 306DT(AJTDV6) dyzelinas 2015.09 - 2993 221 300 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD 2015.09 -
5.0 SCV8 SVR AWD 508PS(AJ133) benzinas 2018.08 - 5000 405 551 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD 2018.08 -
5.0 SVR P550 MHEV 508PS(AJ133) benzinas/elektra 2020.10 - 5000 405 551 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P550 MHEV 2020.10 -
5.0 SVR P575 508PS(AJ133) benzinas 2023.02 - 5000 423 575 Informacija apie JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P575 2023.02 -