(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą KIA SOUL II (PS)

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
1.6 CRDi 128 D4FB dyzelinas 2014.02 - 2018.12 1582 94 126 Informacija apie KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 2014.02 - 2018.12
1.6 CRDi 136 D4FB dyzelinas 2015.04 - 2018.12 1582 100 136 Informacija apie KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 2015.04 - 2018.12
1.6 CVVT G4FG benzinas 2016.07 - 2018.12 1591 95 129 Informacija apie KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT 2016.07 - 2018.12
1.6 CVVT G4FG benzinas 2014.02 - 2018.12 1591 91 124 Informacija apie KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT 2014.02 - 2018.12
1.6 GDI G4FD benzinas 2014.02 - 2018.12 1591 97 132 Informacija apie KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI 2014.02 - 2018.12
1.6 TGDI G4FJ benzinas 2016.11 - 2018.12 1591 150 204 Informacija apie KIA SOUL II (PS) 1.6 TGDI 2016.11 - 2018.12
2.0 CVVT G4NA benzinas 2014.02 - 2018.12 1999 113 154 Informacija apie KIA SOUL II (PS) 2.0 CVVT 2014.02 - 2018.12
EV Electric ZD elektr. 2014.09 - 2018.11 25 33 Informacija apie KIA SOUL II (PS) EV Electric 2014.09 - 2018.11
EV Electric ZD elektr. 2014.09 - 2018.11 81 110 Informacija apie KIA SOUL II (PS) EV Electric 2014.09 - 2018.11
EV Electric ZD elektr. 2017.03 - 2018.11 26 36 Informacija apie KIA SOUL II (PS) EV Electric 2017.03 - 2018.11