(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238)

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) M 256.930 benzinas/elektra 2018.05 - 2999 320 435 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 2018.05 -
E 200 (238.442) M 274.920 benzinas 2017.06 - 1991 135 184 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 200 (238.442) 2017.06 -
E 200 4-matic (238.443) M 274.920 benzinas 2017.10 - 1991 135 184 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 200 4-matic (238.443) 2017.10 -
E 200 EQ Boost (238.480) M 264.920 benzinas/elektra 2019.06 - 1991 145 197 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 2019.06 -
E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) M 264.920 benzinas/elektra 2019.06 - 1991 145 197 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 2019.06 -
E 220 d (238.414) OM 654.920 dyzelinas 2017.06 - 1950 143 194 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 220 d (238.414) 2017.06 -
E 220 d 4-matic (238.415) OM 654.920 dyzelinas 2017.10 - 1950 143 194 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 2017.10 -
E 300 (238.448) M 274.920 benzinas 2017.06 - 1991 180 245 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 300 (238.448) 2017.06 -
E 300 (238.483) M 264.920 benzinas 2019.03 - 1991 190 258 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 300 (238.483) 2019.03 -
E 300 d (238.418) OM 654.920 dyzelinas 2018.05 - 1950 180 245 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 300 d (238.418) 2018.05 -
E 300 d 4-matic (238.419) OM 654.820 dyzelinas/elektra 2021.04 - 1992 195 265 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 300 d 4-matic (238.419) 2021.04 -
E 300 EQ Boost (238.483) M 264.920 benzinas/elektra 2019.06 - 1991 190 258 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 2019.06 -
E 350 d (238.420) OM 656.929 dyzelinas 2018.11 - 2925 210 286 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 350 d (238.420) 2018.11 -
E 350 d 4-matic (238.434) OM 642.873 dyzelinas 2017.06 - 2987 190 258 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 2017.06 -
E 350 EQ Boost (238.485) M 264.920 benzinas/elektra 2017.10 - 1991 220 299 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 2017.10 -
E 400 4-matic (238.466) M 276.823 benzinas 2017.06 - 2996 245 333 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 400 4-matic (238.466) 2017.06 -
E 400 d 4-matic (238.423) OM 656.929 dyzelinas 2018.08 - 2925 250 340 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2018.08 -
E 400 d 4-matic (238.423) OM 656.929 dyzelinas 2020.07 - 2925 243 330 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2020.07 -
E 450 4-matic (238.468) M 276.823 benzinas 2018.08 - 2996 270 367 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 450 4-matic (238.468) 2018.08 -
E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) M 256.930 benzinas/elektra 2020.07 - 2999 270 367 Informacija apie MERCEDES-BENZ E-CLASS kabrioletas (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 2020.07 -