(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą PEUGEOT 301 (DD_)

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
1.2 PureTech 82 (DDHMRP) HMR (EB2FA) Benzinas 2018.02 - 1199 61 83 Informacija apie PEUGEOT 301 (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) 2018.02 -
1.2 VTi 72 (DDHMY0) HMY (EB2M) Benzinas 2012.11 - 1199 53 72 Informacija apie PEUGEOT 301 (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) 2012.11 -
1.2 VTi 82 (DDHMZ6) HMZ (EB2F) Benzinas 2014.12 - 1199 60 82 Informacija apie PEUGEOT 301 (DD_) 1.2 VTi 82 (DDHMZ6) 2014.12 -
1.5 BlueHDI 100 (DDYHY, DDYHT2) YHY (DV5RD) Dyzelinas 2018.05 - 1499 75 102 Informacija apie PEUGEOT 301 (DD_) 1.5 BlueHDI 100 (DDYHY, DDYHT2) 2018.05 -
1.6 BlueHDi 100 (DDBHY6) BHY (DV6FD) Dyzelinas 2014.04 - 1560 73 99 Informacija apie PEUGEOT 301 (DD_) 1.6 BlueHDi 100 (DDBHY6) 2014.04 -
1.6 HDI 90 (DD9HP0, DD9HJC) 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) Dyzelinas 2012.11 - 1560 68 92 Informacija apie PEUGEOT 301 (DD_) 1.6 HDI 90 (DD9HP0, DD9HJC) 2012.11 -
1.6 LPG (DDNFP0) NFP (EC5) Benzinas / suskystintos dujos (LPG) 2014.07 - 1587 85 116 Informacija apie PEUGEOT 301 (DD_) 1.6 LPG (DDNFP0) 2014.07 -
1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP9, DDNFP6, DDNFPT) NFP (EC5) Benzinas 2012.11 - 1587 85 115 Informacija apie PEUGEOT 301 (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP9, DDNFP6, DDNFPT) 2012.11 -