(+370 5) 210 51 00 (+370) 610 37474 info@tekstara.lt

Ieškoti prekių
IEŠKOTI PREKIŲ
view-right-panel

Pasirinkite variklio tipą PEUGEOT RIFTER

Transporto priemonės tipas Variklio kodas Degalų rūšis Pagaminimo metai Variklio tūris (ccm) Variklio galia (kW) Variklio galia (AG) Informacija
1.2 PureTech 110 HNP (EB2ADT) benzinas 2018.09 - 1199 81 110 Informacija apie PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 2018.09 -
1.2 PureTech 130 HNS (EB2ADTS) benzinas 2019.07 - 1199 96 131 Informacija apie PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 2019.07 -
1.5 BlueHDi 100 YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) dyzelinas 2018.09 - 1499 75 102 Informacija apie PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 2018.09 -
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) dyzelinas 2018.09 - 1499 96 130 Informacija apie PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 2018.09 -
1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) YHW (DV5RE) dyzelinas 2018.09 - 1499 55 75 Informacija apie PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) 2018.09 -
1.6 BlueHDi 100 BHY (DV6FD) dyzelinas 2018.09 - 1560 73 99 Informacija apie PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 2018.09 -
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 BHW (DV6FE), 9HN (DV6ETED) dyzelinas 2018.09 - 1560 55 75 Informacija apie PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 2018.09 -
1.6 HDi 92 9HP (DV6DTED) dyzelinas 2018.09 - 1560 68 92 Informacija apie PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 2018.09 -
e-Rifter ZKX (ZK01) elektr. 2021.07 - 100 136 Informacija apie PEUGEOT RIFTER e-Rifter 2021.07 -